Halli - Naiset

/
0 Comments

HALLI

40m

T9 6,62 Milja Rantanen 13.12.2008 Turku

60m

N22 8,02 Anniina Linnakoski 25.02.12 Kuortane

N17 8,04 Anniina Linnakoski 14.02.09 Lahti

T15 8,19 Anniina Linnakoski 24.03.07 Espoo, Otahalli

T11 8,99 Milja Rantanen 27.11.10 Turku

T13 8,41 Mari Karjanlahti 06.12.08 Espoo, Otahalli

T9 9,81 Milja Rantanen 18.11.08 Helsinki

200m Yleinen 27,74 Anniina Linnakoski 22.01.12 Helsinki

T15 27,96 Mari Karjanlahti 31.01.10 Helsinki

T13 28,86 Katriina Linnakoski 18.01.14 Helsinki

T11 32,37 Milja Rantanen 12.12.09 Turku

300m

N17 44,52 Roosa Rantanen 29.01.12 Helsinki

T11 45,81 Viivi Rantanen 30.11.08 Helsinki

400m Yleinen 58.5h Pirkko Helenius 26.02.72 Turku

T11 64,95 Vilhelmiina Saukkola 29.01.22 Helsinki

T9 84,71 Milja Rantanen 05.12.06 Espoo

600m

T13 1.53,51 Viivi Rantanen 05.12.06 Espoo, Esportareena

T11 1.58,03 Viivi Rantanen 06.12.04 Espoo, Otahalli

T9 2.13,61 Milja Rantanen 30.11.08 Helsinki

800m

N19 2,14,69 Meri Rantanen

T15 2.28,15 Viivi Rantanen 13.04.08 Helsinki

T11 2.57,85 Milja Rantanen 05.12.09 Espoo

T9 3.05,46 Milja Rantanen 05.12.07 Espoo

1000m

T13 3.32,25 Vilhelmiina Saukkola 14.12.19 Turku

T11 3.50,57 Milja Rantanen 06.01.10 Turku

T9 3.58,44 Milja Rantanen 13.04.08 Helsinki

1500m N19 4,34,82 Meri Rantanen 19.02.11 Helsinki

N17 4.59,13 Meri Rantanen 06.01.10 Turku

2000m

T15 7.00,44 Viivi Rantanen 05.12.08 Espoo, Esportareena

3000m N19 9,44,63 meri Rantanen 20.02.11 helsinki

N17 10.55,83 Viivi Rantanen 01.02.09 Helsinki

maili T17 5,04,43 Meri Rantanen 05.12.10 Espoo

T15 5.47,8 Viivi Rantanen 05.12.07 Espoo, Esportareena

60m aj (84cm) N22 9,17 Anniina linnakoski 12.02.12 Helsinki

N17 (76,2cm) 9,34 Anniina Linnakoski 01.02.09 Helsinki

T13 (76,2cm) 11,50 Anniina Linnakoski 26.02.05 Pori

korkeus

N17 143 Anniina Linnakoski 17.02.08 Helsinki

T11 139 Selma Kojola 09.02.20

T13 143 Sanni Tamminen 16.11.14 Turku

T9 135 Milja Rantanen 27.11.10 Turku

pituus Yleinen 583 Pirkko Helenius 07.03.78

N17 533 Anniina Linnakoski 23.02.08 Tampere

T15 514 Anniina Linnakoski 25.03.06 Espoo, Otahalli

T13 459 Mari Karjanlahti 30.11.08 Helsinki

T11 436 Milja Rantanen 11.02.12 Helsinki

T9 372 Milja Rantanen 06.12.08 Espoo, Otahalli

3-loikka

N17 10,58 Anniina Linnakoski 01.02.09 Helsinki

T15 10,03 Anniina Linnakoski 28.01.06 Helsinki, Liikuntamylly

T13 9,97 Anniina Linnakoski 19.03.05 Espoo, Otahalli

T11 8,75 Viivi Rantanen 21.11.04 Helsinki, Liikuntamylly

Kuula Yleinen 12,11 Katja Siren 28.01.89 Otaniemi

N19 (4kg) 9,98 Anniina Linnakoski 23.01.11 Helsinki

N17 (3kg) 11,67 Pauliina Linnakoski 14.01.11 Espoo

T15 (3,0kg) 10,66 Pauliina Linnakoski 30.11.08 Helsinki

T13 (2,5kg) 11,05 Pauliina Linnakoski 25.11.07 Helsinki

T11 (2,0kg) 8,65 Pauliina Linnakoski 06.12.05 Espoo, Otahalli

T9 (2,0kg) 5,48 Pauliina Linnakoski 30.11.03 Helsinki, Liikuntamylly

keihäs N17 32,46 Pauliina Linnakoski 07.03.10 Pori

T15 (400g) 35,88 Pauliina Linnakoski 09.03.08 Tampere

T11 (400g) 20,63 Pauliina Linnakoski 26.02.05 Pori

Pallo

T9 22,92 Mirita Parviainen 18.02.06 Turku

5-ottelu N19 2693 Anniina Linnakoski 07.02.10 Helsinki

2000m kävely

T13 12.40,1 Katriina Linnakoski 21.03.09 Nurmijärvi

3000m kävely

N17 17,57,11 Katriina Linnakoski 25.02.12 Kuortane

T15 18,06,52 Katriina Linnakoski 06.02.11 Helsinki

Moniottelut

3-ottelu (40m, pituus, pallonheitto)

Tytöt 9 Tytöt-11 Mirita Parviainen 18.02.06 Turku

5-ottelu (60 m aj., 800m, pituus, korkeus, kuula 3,0 kg)

Naiset 17 2876 Anniina Linnakoski 17.02.08 Helsinki